| Код | Наименование услуги | Стоимость | |
| Отделение лучевой диагностики (взрослые) | |||
| X01. | Внутривенная урография с контрастом | 3 800,00 | |
| С29.85 | Компьютерная томография височных костей без контраста | 3 500,00 | |
| С29.96 | Компьютерная томография височных костей с внутривенным болюсным контрастированием | 9 700,00 | |
| С29.78 | Компьютерная томография головного мозга без контраста | 3 500,00 | |
| С29.97 | Компьютерная томография головного мозга с внутривенным болюсным контрастированием | 9 700,00 | |
| С30.06 | Компьютерная томография кости | 3 500,00 | |
| С29.79 | Компьютерная томография одного отдела позвоночника без контраста | 3 500,00 | |
| С29.98 | Компьютерная томография одного отдела позвоночника с внутревенным болюсным контрастированием | 9 700,00 | |
| С30.03 | Компьютерная томография одного сустава с внутривенным болюсным контрастированием | 9 700,00 | |
| С29.81 | Компьютерная томография органов брюшной полости без контраста | 3 500,00 | |
| С29.99 | Компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 9 700,00 | |
| С30.83 | Компьютерная томография органов грудной клетки | 3 500,00 | |
| С30.84 | Компьютерная томография органов грудной клетки с внутривенным болюсным контрастированием | 9 700,00 | |
| С29.82 | Компьютерная томография органов малого таза без контраста | 3 500,00 | |
| С30.00 | Компьютерная томография органов малого таза с внутривенным болюсным контрастированием | 9 700,00 | |
| С29.83 | Компьютерная томография почек без контраста | 3 500,00 | |
| С30.01 | Компьютерная томография почек с внутривенным болюсным контрастированием | 9 700,00 | |
| С28.31 | Магнитно-резонансная томография головного мозга на выявление эпилепсии без контраста (аппарат 1,5 Тесла) | 4 700,00 | |
| С29.54 | Магнитно-резонансная томография брюшной полости без контраста (аппарат 1,5 Тесла) | 4 700,00 | |
| С29.53 | Магнитно-резонансная томография брюшной полости с контрастом (аппарат 1,5 Тесла) | 7 800,00 | |
| С31.42 | Магнитно-резонансная томография гипофиза (аппарат 1,5 Тесла) | 5 300,00 | |
| С31.43 | Магнитно-резонансная томография гипофиза с контрастом (аппарат 1,5 Тесла) | 8 300,00 | |
| С31.40 | Магнитно-резонансная томография глазниц (аппарат 1,5 Тесла) | 4 700,00 | |
| С31.41 | Магнитно-резонансная томография глазниц с контрастом (аппарат 1,5 Тесла) | 7 800,00 | |
| С28.30 | Магнитно-резонансная томография головного мозга без контраста (аппарат 1,5 Тесла) | 4 700,00 | |
| С28.33 | Магнитно-резонансная томография головного мозга (гипофиз) без контраста (аппарат 1,5 Тесла) | 5 300,00 | |
| С28.29 | Магнитно-резонансная томография головного мозга с ангиорежимом без контраста (аппарат 1,5 Тесла) | 5 300,00 | |
| С28.32 | Магнитно-резонансная томография головного мозга с диагностикой вазоневрального конфликта без контраста (аппарат 1,5 Тесла) | 4 700,00 | |
| С28.34 | Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастом (аппарат 1,5 Тесла) | 7 800,00 | |
| С31.34 | Магнитно-резонансная томография грудного отдела позвоночника (аппарат 1,5 Тесла) | 4 700,00 | |
| С31.46 | Магнитно-резонансная томография кисти (аппарат 1,5 Тесла) | 4 700,00 | |
| С31.47 | Магнитно-резонансная томография кисти с контрастом (аппарат 1,5 Тесла) | 7 800,00 | |
| С31.38 | Магнитно-резонансная томография крестцово-подвздошных сочленений (КПС) (аппарат 1,5 Тесла) | 4 700,00 | |
| С31.39 | Магнитно-резонансная томография крестцово-подвздошных сочленений (КПС) с контрастом (аппарат 1,5 Тесла) | 7 800,00 | |
| С31.30 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей (аппарат 1,5 Тесла) | 4 700,00 | |
| С31.31 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей с контрастом (аппарат 1,5 Тесла) | 7 800,00 | |
| С29.55 | Магнитно-резонансная томография одного сустава без контраста (аппарат 1,5 Тесла) | 4 700,00 | |
| С29.56 | Магнитно-резонансная томография одного сустава с контрастом (аппарат 1,5 Тесла) | 7 800,00 | |
| С30.87 | Магнитно-резонансная томография органов грудной клетки (аппарат 1,5 Тесла) | 4 700,00 | |
| С30.88 | Магнитно-резонансная томография органов грудной клетки с контрастом (аппарат 1,5 Тесла) | 7 800,00 | |
| С31.36 | Магнитно-резонансная томография поясничного отдела позвоночника (аппарат 1,5 Тесла) | 4 700,00 | |
| С31.37 | Магнитно-резонансная томография поясничного отдела позвоночника с контрастом (аппарат 1,5 Тесла) | 7 800,00 | |
| С31.48 | Магнитно-резонансная томография стопы (аппарат 1,5 Тесла) | 4 700,00 | |
| С31.49 | Магнитно-резонансная томография стопы с контрастом (аппарат 1,5 Тесла) | 7 800,00 | |
| С31.44 | Магнитно-резонансная томография шеи (аппарат 1,5 Тесла) | 4 700,00 | |
| С31.45 | Магнитно-резонансная томография шеи с контрастом (аппарат 1,5 Тесла) | 7 800,00 | |
| С31.32 | Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника (аппарат 1,5 Тесла) | 4 700,00 | |
| С31.33 | Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника с контрастом (аппарат 1,5 Тесла) | 7 800,00 | |
| X55. | Ренгенография поясничного отдела позвоночника в 1 проекции | 700,00 | |
| X64. | Рентгенография лучезапястного сустава в 2-х проекциях | 850,00 | |
| С27.02 | Рентгенография голеностопного сустава в 1 проекции | 700,00 | |
| С27.03 | Рентгенография голеностопного сустава в 2-х проекциях | 850,00 | |
| X63. | Рентгенография кисти в 1 проекции | 700,00 | |
| X77.01 | Рентгенография кисти в 2-х проекциях | 850,00 | |
| X68. | Рентгенография ключицы | 700,00 | |
| X74. | Рентгенография коленного сустава в 1 проекции | 700,00 | |
| X75. | Рентгенография коленного сустава в 2-х проекциях | 850,00 | |
| X76. | Рентгенография костей таза в 1 проекции | 700,00 | |
| X77. | Рентгенография костей таза в 2-х проекциях | 850,00 | |
| X72. | Рентгенография локтевого сустава в 1 проекции | 700,00 | |
| X73. | Рентгенография локтевого сустава в 2-х проекциях | 850,00 | |
| С27.01 | Рентгенография лучезапястного сустава в 1 проекции | 700,00 | |
| X65. | Рентгенография органов грудной клетки в 1 проекции | 700,00 | |
| X71. | Рентгенография органов грудной клетки в 1 проекции (для законных представителей, пребывающих в стационаре по уходу за ребенком) | 300,00 | |
| X66. | Рентгенография органов грудной клетки в 2-х проекциях | 850,00 | |
| X67. | Рентгенография органов грудной клетки в 3-х проекциях | 1 100,00 | |
| X50. | Рентгенография плечевого сустава в 1 прекции | 700,00 | |
| X49. | Рентгенография плечевого сустава в 2 проекциях | 850,00 | |
| X56. | Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 2 проекциях | 850,00 | |
| X62. | Рентгенография придаточных пазух носа в 1 проекции | 700,00 | |
| X61. | Рентгенография придаточных пазух носа в 2-х прекциях | 850,00 | |
| С27.05 | Рентгенография стопы в 2-х проекциях | 850,00 | |
| С27.04 | Рентгенография стопы в 1 проекции | 700,00 | |
| X60. | Рентгенография тазобедренных суставов в 1 проекции | 700,00 | |
| X59. | Рентгенография тазобедренных суставов в 2-х проекциях | 850,00 | |
| X57. | Рентгенография черепа в 1 проекции | 700,00 | |
| X58. | Рентгенография черепа в 2-х проекциях | 850,00 | |
| X47. | Рентгенография шейного отдела позвоночника в 1 проекции | 700,00 | |
| X45. | Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 850,00 | |
| X46. | Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях с функциональными пробами | 1 150,00 | |
| X48. | Рентгеноскопия верхних отделов ЖКТ | 1 100,00 | |
| X51. | Рентгеноскопия ирригоскопия | 1 100,00 | |
| Отделение лучевой диагностики (дети) | |||
| С26.47 | Внутривенная урография с контрастом | 3 800,00 | |
| С30.44 | Ирригоскопия кишечника (дети) | 1 800,00 | |
| С29.77 | Компьютерная томография височных костей без контраста (для детей) | 3 300,00 | |
| С29.88 | Компьютерная томография височных костей с внутривенным болюсным контрастированием (для детей) | 9 500,00 | |
| С29.58 | Компьютерная томография головного мозга без контраста (дети) | 3 300,00 | |
| С29.89 | Компьютерная томография головного мозга с внутривенным болюсным контрастированием (для детей) | 9 500,00 | |
| С30.05 | Компьютерная томография кости (для детей) | 3 300,00 | |
| С29.71 | Компьютерная томография одного отдела позвоночника без контраста (для детей) | 3 300,00 | |
| С29.90 | Компьютерная томография одного отдела позвоночника с внутривенным болюсным контрастированием (для детей) | 9 500,00 | |
| С29.72 | Компьютерная томография одного сустава без контраста (для детей) | 3 300,00 | |
| С29.91 | Компьютерная томография одного сустава с внутривенным болюсным контрастированием (для детей) | 9 500,00 | |
| С29.73 | Компьютерная томография органов брюшной полости без контраста (для детей) | 3 300,00 | |
| С29.92 | Компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием (для детей) | 9 500,00 | |
| С30.82 | Компьютерная томография органов грудной клетки с внутривенным болюсным контрастированием (для детей) | 9 500,00 | |
| С29.74 | Компьютерная томография органов малого таза без контраста (для детей) | 3 300,00 | |
| С29.93 | Компьютерная томография органов малого таза в внутривенным болюсным контрастированием (для детей) | 9 500,00 | |
| С29.75 | Компьютерная томография почек без контраста (для детей) | 3 300,00 | |
| С29.94 | Компьютерная томография почек с внутривенным болюсным контрастированием (для детей) | 9 500,00 | |
| С29.76 | Компьютерная томография придаточных пазух носа без контраста (для детей) | 3 300,00 | |
| C16. | Компьютерная томография придаточных пазух носа без контраста (для детей) | 2 500,00 | |
| С29.95 | Компьютерная томография придаточных пазух носа в внутривенным болюсным контрастированием (для детей0 | 9 500,00 | |
| С30.81 | Компьютерная томография томография органов грудной клетки (для детей) | 3 300,00 | |
| С28.50 | Магнитно-резонансная томографи брюшной полости без контраста (аппарат 1,5 Тесла) | 4 500,00 | |
| С28.51 | Магнитно-резонансная томография брюшной полости с контрастом (аппарат 1,5 Тесла) | 7 500,00 | |
| С31.22 | Магнитно-резонансная томография гипофиза (аппарат 1,5 Тесла) | 5 100,00 | |
| С31.23 | Магнитно-резонансная томография гипофиза с контрастом (аппарат 1,5 Тесла) | 8 100,00 | |
| С31.20 | Магнитно-резонансная томография глазниц (аппарат 1,5 Тесла) | 4 500,00 | |
| С31.21 | Магнитно-резонансная томография глазниц с контрастом (аппарат 1,5 Тесла) | 7 500,00 | |
| С28.27 | Магнитно-резонансная томография головного мозга (гипофиз) без контаста (аппарат 1,5 Тесла) | 5 100,00 | |
| С28.24 | Магнитно-резонансная томография головного мозга без контраста (аппарат 1,5 Тесла) | 4 500,00 | |
| С28.17 | Магнитно-резонансная томография головного мозга с ангиорежимом без контраста (аппарат 1,5 Тесла) | 5 100,00 | |
| С28.26 | Магнитно-резонансная томография головного мозга с диагностикой вазоневрального конфликта без контраста (аппарат 1,5 Тесла) | 4 500,00 | |
| С28.36 | Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастом (аппарат 1,5 Тесла) | 7 500,00 | |
| С28.25 | Магнитно-резонансная томография головного мозга, на выявление эпилепсии, без контаста (аппарат 1,5 Тесла) | 4 500,00 | |
| С31.14 | Магнитно-резонансная томография грудного отдела позвоночника (аппарат 1,5 Тесла) | 4 500,00 | |
| С31.15 | Магнитно-резонансная томография грудного отдела позвоночника с контрастом (аппарат 1,5 Тесла) | 7 500,00 | |
| С31.26 | Магнитно-резонансная томография кисти (аппарат 1,5 Тесла) | 4 500,00 | |
| С31.27 | Магнитно-резонансная томография кисти с контрастом (аппарат 1,5 Тесла) | 7 500,00 | |
| С31.18 | Магнитно-резонансная томография крестцово-подвздошных сочленений (КПС) (аппарат 1,5 Тесла) | 4 500,00 | |
| С31.19 | Магнитно-резонансная томография крестцово-подвздошных сочленений с контрастом (КПС) (аппарат 1,5 Тесла) | 7 500,00 | |
| С31.10 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей (аппарат 1,5 Тесла) | 4 500,00 | |
| С31.11 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей с контрастом (аппарат 1,5 Тесла) | 7 500,00 | |
| С28.16 | Магнитно-резонансная томография одного сустава без контраста(аппарат 1,5 Тесла) | 4 500,00 | |
| С28.67 | Магнитно-резонансная томография одного сустава с контрастом (аппарат 1,5 Тесла) | 7 500,00 | |
| С30.85 | Магнитно-резонансная томография органов грудной клетки (аппарат 1,5 Тесла) | 4 500,00 | |
| С30.86 | Магнитно-резонансная томография органов грудной клетки с контрастом (аппарат (1,5 Тесла) | 7 500,00 | |
| С31.16 | Магнитно-резонансная томография поясничного отдела позвоночника (аппарат 1,5 Тесла) | 4 500,00 | |
| С31.17 | Магнитно-резонансная томография поясничного отдела позвоночника с контрастом (аппарат 1,5 Тесла) | 7 500,00 | |
| С31.28 | Магнитно-резонансная томография стопы (аппарат 1,5 Тесла) | 4 500,00 | |
| С31.29 | Магнитно-резонансная томография стопы с контрастом (аппарат 1,5 Тесла) | 7 500,00 | |
| С31.24 | Магнитно-резонансная томография шеи (аппарат 1,5 Тесла) | 4 500,00 | |
| С31.25 | Магнитно-резонансная томография шеи с контрастом (аппарат 1,5 Тесла) | 7 500,00 | |
| С31.12 | Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника (аппарат 1,5 Тесла) | 4 500,00 | |
| С31.13 | Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника с контрастом (аппарат 1,5 Тесла) | 7 500,00 | |
| С28.11 | Обзорная рентгенография брюшной полости | 800,00 | |
| С28.12 | Рентгенография брюшной полости в 2-х проекциях | 850,00 | |
| С28.37 | Рентгенография в 1 проекции (без описания) | 450,00 | |
| С28.38 | Рентгенография в 2-х проекциях (без описания) | 617,00 | |
| С27.07 | Рентгенография голеностопного сустава в 2-х проекциях (дети) | 850,00 | |
| С27.06 | Рентгенография голестопного сустава в 1 проекции (дети) | 700,00 | |
| C36. | Рентгенография грудного отдела в 1 проекции (дети) | 700,00 | |
| C37. | Рентгенография грудного отдела в 2-х проекциях | 850,00 | |
| С27.12 | Рентгенография кисти в 1 проекции (дети) | 700,00 | |
| С27.13 | Рентгенография кисти в 2 проекциях (дети) | 850,00 | |
| C40. | Рентгенография ключицы (дети) | 700,00 | |
| C42. | Рентгенография коленного сустава в 2-х проекциях | 850,00 | |
| C41. | Рентгенография коленного сустава в 1 проекции (дети) | 700,00 | |
| C43. | Рентгенография костей таза в 1 проекции (дети) | 700,00 | |
| C44. | Рентгенография локтевого сустава в 1 проекции (дети) | 700,00 | |
| C45. | Рентгенография локтевого сустава в 2-х проекциях (дети) | 850,00 | |
| C38. | Рентгенография лучезапястного сустава в 1 прекции (дети) | 700,00 | |
| C39. | Рентгенография лучезапястного сустава в 2-х проекциях (дети) | 850,00 | |
| C46. | Рентгенография органов грудной клетки в 1 проекции (дети) | 700,00 | |
| C47. | Рентгенография органов грудной клетки в 2-х проекциях (дети) | 850,00 | |
| C48. | Рентгенография органов грудной клетки в 3-х проекциях (дети) | 1 100,00 | |
| C49. | Рентгенография плечевого сустава в 1 проекции (дети) | 700,00 | |
| C50. | Рентгенография плечевого сустава в 2-х проекциях (дети) | 850,00 | |
| C52. | Рентгенография поясничного отдела в 2-х проекциях (дети) | 850,00 | |
| C51. | Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 1 проекции | 700,00 | |
| C53. | Рентгенография придаточныз пазух носа в 1 проекции (дети) | 700,00 | |
| C54. | Рентгенография придаточных пазух носа в 2-х проекциях (дети) | 850,00 | |
| С27.08 | Рентгенография стопы в 1 проекции (дети) | 700,00 | |
| С27.09 | Рентгенография стопы в 2-х проекциях (дети) | 850,00 | |
| C55. | Рентгенография тазобедренных суставов в 1 проекции (дети) | 700,00 | |
| C56. | Рентгенография тазобедренных суставов в 2-х проекциях (дети) | 850,00 | |
| C57. | Рентгенография черепа в 1 проекции (дети) | 700,00 | |
| C58. | Рентгенография черепа в 2-х проекциях | 850,00 | |
| C59. | Рентгенография шейного отдела позвоночника в 1 проекции (дети) | 700,00 | |
| C60. | Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях (дети) | 850,00 | |
| C61. | Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях с функциональными пробами (дети) | 1 150,00 | |
| C62. | Рентгеноскопия верхних отделов ЖКТ (дети) | 1 100,00 | |
| C63. | Рентгеноскопия ирригоскопия (дети) | 1 100,00 | |
| Ультразвуковая диагностика (взрослые) | |||
| V03. | УЗИ глазного яблока | 800,00 | |
| С26.97 | УЗИ кишечника | 750,00 | |
| V07. | УЗИ молочных желез | 900,00 | |
| V02. | УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) | 800,00 | |
| V05. | УЗИ околоносовых пазух | 700,00 | |
| V04. | УЗИ органов брюшной полости | 1 100,00 | |
| С26.95 | УЗИ органов брюшной полости и почек | 1 500,00 | |
| V08. | УЗИ органов мочевыводящих путей | 1 000,00 | |
| С26.96 | УЗИ сустава (голеностопного, плечевого,коленного) | 900,00 | |
| V06. | УЗИ щитовидной железы | 900,00 | |
| Ультразвуковая диагностика (дети) | |||
| С30.50 | Нейросонография | 900,00 | |
| С30.52 | УЗИ вилочковой железы (дети) | 800,00 | |
| С30.53 | УЗИ глазного яблока (дети) | 800,00 | |
| С30.51 | УЗИ желчного пузыря с определением его сократимости | 1 200,00 | |
| С30.54 | УЗИ кардиального отдела пищевода с водной нагрузкой с целью выявления гастроэзофагального рефлюкса | 900,00 | |
| С30.55 | УЗИ кишечника | 700,00 | |
| С30.56 | УЗИ коленного сустава (дети) | 900,00 | |
| С30.57 | УЗИ молочных желез (дети) | 800,00 | |
| С30.58 | УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) | 800,00 | |
| С30.65 | УЗИ околоносовых пазух (дети) | 700,00 | |
| С30.59 | УЗИ органов брюшной полости (дети) | 1 100,00 | |
| С30.60 | УЗИ органов брюшной полости и почек (дети) | 1 400,00 | |
| С30.61 | УЗИ органов малого таза (дети) | 800,00 | |
| С30.62 | УЗИ органов мочевыводящих путей (дети) | 1 000,00 | |
| С30.63 | УЗИ органов мошонки (дети) | 800,00 | |
| С30.64 | УЗИ поджелудочной железы (постпрандиальное исседование) дети | 800,00 | |
| С30.69 | УЗИ почек с функциональной нагрузкой (дети) | 1 500,00 | |
| С30.66 | УЗИ сустава (голеностопного, плечевого, локтевого, лучезапясного, суставы кисти, суставы стопы) | 900,00 | |
| С30.67 | УЗИ тазобедренных суставов | 900,00 | |
| С30.68 | УЗИ щитовидной железы (дети) | 900,00 | |
| Функциональная диагностика | |||
| B02. | Длительное компьютерное мониторирование ЭЭГ (за 1 час) | 1 300,00 | |
| Z10.01 | Допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 950,00 | |
| B14. | Допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 950,00 | |
| B16. | Дуплексное сканирование артерий почек | 1 000,00 | |
| B05. | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным доплеровским картированием кровотока | 1 400,00 | |
| B04. | Дуплексное сканирование сосудов мошонки | 800,00 | |
| B15. | Дуплеровское сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 1 000,00 | |
| B32. | Импульсная осциллометрия | 800,00 | |
| B13. | Исследование дыхательных объёмов (спирография) | 400,00 | |
| B11. | Исследование дыхательных объёмов с применением лекарственных препаратов | 450,00 | |
| B24. | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 250,00 | |
| B25. | Регистрация электрокардиограммы | 250,00 | |
| B22. | Суточное мониторирование артериального давления | 1 300,00 | |
| B23. | Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 1 400,00 | |
| Z10.02 | Электромиография игольчатая | 1 800,00 | |
| B06. | Электронейромиография стимуляционная | 1 300,00 | |
| B33. | Электроэнцефалография с видеомониторингом (за 1 час) | 2 000,00 | |
| B28. | Электроэнцефалография с пробами | 1 000,00 | |
| B30. | Эхокардиография | 900,00 | |
| Эндоскопическое отделение | |||
| R18. | Морфологические исследования биоптата (1 флакон) | 1 200,00 | |
| С30.71 | Ригидная бронхоскопия | 3 500,00 | |
| F01. | Фибробронхоскопия диагностическая | 1 000,00 | |
| F17. | Эзофагогастродуоденоскопия с определением НР | 2 300,00 | |
